|
Kommunalwahlen 2009: Ergebnisse der VG Nieder-Olm |
|
|
|
Verbandsgemeinde Nieder-Olm - Vorläufiges Ergebnis | | Verbandsgemeinderatswahl 2009 | Verbandsgemeinderatswahl 2004 | Differenzen |
|---|
| Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze |
|---|
| | | Wahlberechtigte | 23.960 | | | 22.823 | | | | |
|---|
| Wähler | 15.417 | 64,3 | | 14.845 | 65,0 | | -0,7 | |
|---|
| Ungültige Stimmzettel | 413 | 2,7 | | 325 | 2,2 | | 0,5 | |
|---|
| Gültige Stimmzettel | 15.004 | 97,3 | 40 | 14.520 | 97,8 | 36 | -0,5 | |
|---|
| | | SPD | 5.775 | 38,5 | 15 | 5.348 | 36,8 | 13 | 1,7 | 2 |
|---|
| CDU | 4.839 | 32,3 | 13 | 5.540 | 38,2 | 14 | -5,9 | -1 |
|---|
| FDP | 981 | 6,5 | 3 | 663 | 4,6 | 2 | 1,9 | 1 |
|---|
| FWG | 2.124 | 14,2 | 6 | - | - | - | - | - |
|---|
| GAL | 1.285 | 8,6 | 3 | - | - | - | - | - |
|---|
| Summe Wählergruppen 2) | 3.409 | 22,7 | 9 | 2.969 | 20,4 | 7 | 2,3 | 2 |
|---|
| Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | - | - |
|---|
Verbandsgemeinde Nieder-Olm |
|---|
| Vorläufiges Ergebnis | 38,5
 | 32,3
 | 6,5
 | 22,7
 | | SPD | CDU | FDP | WG* |
*: FWG und GAL zusammen | |
|
|
Zuletzt aktualisiert am Mittwoch, den 10. Juni 2009 um 10:00 Uhr |